ГлавнаяКаталог продукцииВодогрейные котлыКотлы 2,2 МВтКотел 2.2 МВт дизельный
| Марка котлы | Котел 2.2 МВт дизельный |
| Мощность, КВт | 2200 |
| Мощность, МВт | 2 |
| Мощность, Гкал | 1.9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 22000 |
| Отапливаемый объем, м3 | 66000 |
| Вид топлива | Дизель |
| Тяга | Принудительная |
| Низшая теплота сгорания топлива, кКал/кг | 10200 |
| КПД котла, не менее, % | 91.5 |
| Расход топлива, кг/ч | 181 |
| Расход условного топлива, кг/ч | 263 |
| Температура уходящих газов, °C | 200 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 68 |
| Температура воды, °C | 70-95; 95-115 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0.3-0.6 (3.0-6.0) |
| Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²) | 0.07 (0.7) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 500 |
| Габаритные размеры котельного блока, длина*ширина*высота, мм | 4505*2180*2685 |
Водогрейный промышленный котел КВа 2.2 МВт дизельный для отопительных котельных. Топливо жидкое, дизель. Температура 115 градусов
1 329 000руб.